Home | DVD | Events 2009 | Kalender 2009 | Op bezoek bij... | Wakeboardspruiten | Links & Locations | Wakez Crew | Old stuf
Menu:
schaduw
schaduw
Home
DVD
Events 2009
Kalender 2009
Op bezoek bij...
Wakeboardspruiten
Links & Locations
Wakez Crew
Old stuf
schaduw schaduw
Profilez
schaduw
schaduw
Your profile is off course on the new webstie! http://www.wakez.com/
schaduw Schaduw
Uitslag Bursa
Uitslag Bursa

Uitslag Bursa

6-10-2009

Na heerlijk week je Wakeboarden waren niet alleen de weer goden slecht gezind maar ook de judges,de jongens hadden alles uit de kast gehaald maar het was vechten tegen de bierkaai .Het is jammer zonder neutrale judges deze Tour stop in Bursa te winnen.Na behoorlijke discussie zaterdag was het weer raak op zondag. De Hongaren zijn afgelopen jaar al weg gelopen met een protest en komen niet meer terug, nu moesten ze de Nederlanders en Israëliërs hebben ? Na wat spectaculaire luchtshows van de Turkse Luchtacht begon de westrijd om 15:30
na uurtje boarden brak er nooit weer los en viel een Tv scherm van 10 bij 5 meter als een baksteen neer. Wij zijn daarna veilig naar binnen gegaan ipv een tentje buiten.De westrijd begon met een delay van 1,5 vuur de Ladies en junior Ladies moesten bijna in het donker boarden.

Yves 7 in de finale die als Boy meedeet bij de juniors.Ts 540 box, Hs Blind Judge,Hs Back Roll to Blind, switch Mobe,,Ts 720 op kicker !!!! die hij als enige Junior uitvoerde.
Mike 4 in finale Funbox Ts transfer 360,Hs Ralley backside naar binnen ,Hs Mobe,Crowemobe met tail crab,KGB met crab,en Ts720 over Kicker
Mayanka 2 in finale met tricks zoals Ralley,Gripd,backroll,360kicker,540 kicker echt een Super Run alleen Victoria versloeg haar met een klein verschil.
Maxine zoals wij haar kennen enorm sterk en liet de concurrentie zwaar achter haar maar Sophieuit Duitsland is goed op weg.

Hier bij de uitslagen :

Full Result Junior Ladies
Rank BIB Lastname Firstname Nationality City Age Round Points
1 2 Young Tor GBR Ashford 17 F 66.50
2 22 Jansen Mayanka NED Almere 17 F 66.00
3 67 Brabänder Anna-Laura GER Marburg 15 F 60.83
4 16 Bilir Beril TUR Bursa 16 F 37.17
5 77 Parla Aylin TUR Istanbul 16 F 35.83

Full Result Junior Men
Rank BIB Lastname Firstname Nationality City Age Round Points
1 56 Petri Moritz GER Niederweimar 18 F 70.83
2 10 Konrad Rene GER Hamburg 18 F 69.50
3 32 Carter Freddie GBR Slough 14 F 68.00
4 28 Clifford Declan GBR Brandon 17 F 61.33
5 7 Mizrahi Eidan ISR Ramat gan 18 F 60.83
6 43 Lewis Nick GER Hamburg 17 F 60.50
7 9 Van der Hoff Yves NED Almere 15 F 58.17
8 74 Oegretici Muammer TUR Jagel 16 F 49.83
9 58 Kunte Philipp GER Brühl/Rohrhof 16 LCQ 63.83
9 3 Velickovic Filip SRB Beograd 16 LCQ 61.50
11 72 Gürdal Kerem TUR Bursa 15 LCQ 44.17
11 76 Mutlu Berk TUR Bursa 14 LCQ 44.67
13 70 Doguer Abdullah TUR Bursa 13 LCQ 40.17
13 55 Uncul Yalcin TUR Bursa 18 LCQ 40.83
15 61 Parla Kemal TUR  - 13 LCQ 30.00

Full Result Open Ladies
Rank BIB Lastname Firstname Nationality City Age Round Points
1 1 Sapulette Maxine NED Enschede 18 F 77.17
2 47 Reimers Sophia Marie GER Schleswig 17 F 69.50
3 8 Schabransky Astrid AUT Wels 26 F 68.50
4 20 Taylan Arzu TUR Narlidere 27 F 45.17
5 40 Onaran Nergiz TUR Bursa 27 F 36.67
6 62 Ögretici Kathrin GER Dörphof 26 F DNS
7 29 Ozguven Sevda TUR Bursa 25 LCQ 41.17
8 63 Ozdemir Tayibe TUR Bursa 23 LCQ 36.67

Full Result Open Men
Rank BIB Lastname Firstname Nationality City Age Round Points
1 24 Fooshee Tom USA Austin 24 F 79.00
2 12 Davies Nick GBR Chertsey 20 F 68.00
3 34 Gührs Dominik GER München 19 F 66.00
4 41 Ketellapper Mike NED Almere 21 F 64.00
5 13 Sofer Lior ISR Rishon Le zion 23 F 62.83
6 35 Young James GBR Ashford 20 F 55.33
7 21 Koester Christian GBR Woking 20 F 53.00
8 23 Levi Efi ISR Jerusalem 20 F 46.67
9 37 Lidberg Keith USA Ocoee 28 LCQ 68.33
9 30 Yesilova Erkan TUR Bursa 27 LCQ 51.33
11 39 Celenk Sedat TUR Mugla 30 LCQ 49.33
11 31 Lebwohl Stefan AUT Graz 23 LCQ 62.00
13 42 Hilmi Sen TUR Istanbul 25 LCQ 30.00
13 44 Snuggs Robin GBR Weymouth 19 LCQ 19.33
15 54 Fetz Daniel AUT Gramastetten 24 LCQ 19.00
15 57 Vollert Steffen GER Aura an der Saa 22 LCQ 1.33

Junior Ladies Finals
Rank BIB Lastname Firstname Nationality City Age Round
1 2 Young Tor GBR 66.50 0.00 66.50
2 22 Jansen Mayanka NED 61.83 66.00 66.00
3 67 Brabänder Anna-Laura GER 49.17 60.83 60.83
4 16 Bilir Beril TUR 34.50 37.17 37.17
5 77 Parla Aylin TUR 30.50 35.83 35.83

Junior Men Finals
Rank BIB Lastname Firstname Nationality Run1 Run2 Overall
1 56 Petri Moritz GER 33.17 70.83 70.83
2 0 Konrad Rene GER 69.50 0.00 69.50
3 32 Carter Freddie GBR 63.83 68.00 68.00
4 28 Clifford Declan GBR 61.33 0.00 61.33
5 7 Mizrahi Eidan ISR 59.50 60.83 60.83
6 43 Lewis Nick GER 60.50 0.00 60.50
7 9 Van der Hoff Yves NED 58.17 0.00 58.17
8 74 Oegretici Muammer TUR 49.83 0.00 49.83

Masters Men Finals
Rank BIB Lastname Firstname Nationality Run1 Run2 Overall
1 26 Emmer Hermann AUT 65.83 0.00 65.83
2 68 Caffier Christoph GER 52.50 60.33 60.33
3 46 Gokmen Ferdi TUR  22.83 43.67 43.67

Open Ladies Finals
Rank BIB Lastname Firstname Nationality Run1 Run2 Overall
1 1 Sapulette Maxine NED 77.17 0.00 77.17
2 47 Reimers Sophia Marie GER 69.50 0.00 69.50
3 8 Schabransky Astrid AUT 60.67 68.50 68.50
4 20 Taylan Arzu TUR 45.17 0.00 45.17
5 40 Onaran Nergiz TUR 34.83 36.67 36.67

 
62 Ögretici Kathrin GER DNS    

Open Men Finals
Rank BIB Lastname Firstname Nationality Run1 Run2 Overall
1 24 Fooshee Tom USA 73.00 79.00 79.00
2 12 Davies Nick GBR 68.00 0.00 68.00
3 34 Gührs Dominik GER 62.33 66.00 66.00
4 41 Ketellapper Mike NED 64.00 0.00 64.00
5 13 Sofer Lior ISR 62.83 0.00 62.83
6 35 Young James GBR 55.33 0.00 55.33
7 21 Koester Christian GBR 53.00 0.00   53.00 
8 23 Levi Efi ISR 46.67  0.00 46.67

Zoeken
schaduw
schaduw
schaduw Schaduw
Nieuws
schaduw
schaduw
Nieuwsarchief...
schaduw Schaduw